
Endgültiges Ergebnis der Bürgerschaftswahl 2011 (Landesstimmen - Gesamtstimmen) im Vergleich zur Bürgerschaftswahl 2008
Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2011
2011 |
2008 |
Veränderung |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
** | % |
in %-Punkten |
||
| Wahlberechtigte | 1.254.638 | 100 | 100 | |||
| Wahlbeteiligung | 718.876 | 57,3 | 63,5 | -6,2 | ||
| darunter | ||||||
| mit Briefwahl* | 221.456 | 17,7 | 15,2 | 2,5 | ||
| Ungültige Stimmen | 21.278 | 3,0 | 1,0 | |||
| Gültige Stimmen | 696.568 | 97,0 | 100 | |||
| davon für | 3.444.602 (2011) | |||||
| CDU | 753.805 | 21,9 | 42,6 | -20,7 | ||
| SPD | 1.667.804 | 48,4 | 34,1 | +14,3 | ||
| Grüne/GAL | 384.502 | 11,2 | 9,6 | +1,6 | ||
| FDP | 229.125 | 6,7 | 4,8 | +1,9 | ||
| DIE LINKE | 220.428 | 6,4 | 6,4 | +0,0 | ||
| PIRATEN | 73.126 | 2,1 | 0,2 | +1,9 | ||
| NPD | 30.648 | 0,9 | - | +0,9 | ||
| Die Partei | 23.994 | 0,7 | 0,3 | +0,4 | ||
| FREIE WÄHLER | 23.135 | 0,7 | - | +0,7 | ||
| RENTNER | 15.847 | 0,5 | - | +0,5 | ||
| ödp | 10.464 | 0,3 | 0,1 | +0,2 | ||
| Bü-Mi | 8.380 | 0,2 | - | +0,2 | ||
| BIG Hamburg | 3.344 | 0,5 | - | +0,1 | ||
| Übrige 2008 | 0 | 0,0 | 1,9 | -1,9 | ||
| Mandate | SPD | CDU | GAL | FDP | DIE LINKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 62 | 28 | 14 | 9 | 8 | ||
| 2008 | 45 | 56 | 12 | - | 8 | ||
*Anteil an Wahlberechtigten, rundungsbedingte Summenabweichungen von 100% sind möglich **Da auf Grund der Wahlrechtsänderung die Wählerinnen und Wähler bei der Bürgerschaftswahl 2011 bis zu 5 Stimmen vergeben konnten, ist ein Vergleich der absoluten Zahlen mit der Bürgerschaftswahl 2008 nicht sinnvoll; auf die entsprechenden Angaben 2008 wird daher verzichtet.
|
|||||||